Liste des Items
XVIILe Livret de suivi des apprentissages (LiSA) est un outil pédagogique qui s’adresse aux étudiants en médecine de deuxième cycle. Il hiérarchise le niveau des connaissances en rangs « A » à maîtriser impérativement, ou « B », requises pour un interne de phase socle. Elles peuvent être intégrées aux évaluations nationales des connaissances. Toutefois, ce livret reste indicatif, non opposable. Les autres notions sont dites de rang « C », servant à mieux comprendre ou retenir les connaissances de rang A et B. Ce livret appartient à l’environnement UNESS, élaboré par la CNCEM et l’ANEMF, et approuvé par la Conférence des Doyens de médecine. L’UNESS procède à sa mise à jour régulière. La nouvelle édition de cet ouvrage en tient compte. Les auteurs et le Collège des Ophtalmologistes Universitaires de France (COUF) ont fondé les rangs de cet ouvrage sur les fiches LISA du tableau suivant :
| N0 | Titre | Collège en écriture | Exemples d’item |
| 47 | Suivi d’un nourrisson | Pédiatrie | Connaître les indications d’adressage d’un enfant à un ophtalmologiste, comprendre le développement du système visuel |
| 52 | Strabisme et amblyopie | Ophtalmologie | |
| 81 | Altération chronique de la vision | Ophtalmologie | |
| 82 | Altération aiguë de la vision | Ophtalmologie | |
| 83 | Infections et inflammations oculaires | Ophtalmologie | |
| 84 | Glaucomes | Ophtalmologie | |
| 85 | Trouble de la réfraction | Ophtalmologie | |
| 86 | Pathologies des paupières | Ophtalmologie | |
| 101 | Paralysie faciale | Neurologie/CMF | Prévention des complications oculaires |
| 102 | Diplopie | Ophtalmologie | |
| 104 | Sclérose en plaques | Neurologie | Signes et bilan ophtalmologique de la SEP, NORB |
| 111 | Dermatoses faciales | Dermatologie | Formes oculaires de la rosacée |
| 112 | Dermatoses bulleuses | Dermatologie | Formes conjonctivales |
| 118 | La personne handicapée : bases de l’évaluation fonctionnelle | MPR | Vision et conduite automobile |
| 122 | Techniques de réadaptation | MPR | Connaître le rôle des orthoptistes |
| 155 | Infections cutanées | Dermatologie | Cellulites, hypodermites, impétigo |
| 162 | MST | Maladies infectieuses | Syphilis, chlamydia, gonocoque |
| 164 | Rubéole | Maladies infectieuses | Atteinte oculaire |
| 168 | Herpès | Médecine générale | Complications et prise en charge ophtalmologique |
| 177 | Pharmacologie | Maladies infectieuses | Anti-inflammatoires et bêta-bloquants en collyres |
| 187 | Hypersensibilités et allergies cutanéomuqueuses | Allergologie, dermatologie | Complications ophtalmologiques de l’atopie, eczéma aigu des paupières |
| 195 | Polyangéite (Horton) | Médecine interne | Complications ophtalmologiques |
| 197 | Spondylarthrite | Rhumatologie | Connaître les signes extra-articulaires |
| 201 | Transplantation d’organe | Néphrologie | Tous les items (voir greffe de cornée) |
| 211 | Sarcoïdose | Médecine interne | Connaître les manifestations extra-respiratoires |
| 214 | Thrombopénie | Hématologie | Fond d’œil |
| 221 | Athérome | Médecine vasculaire et médecine générale | Occlusions vasculaires |
| 222 | Facteurs de risques cardiovasculaires | Médecine cardiovasculaire | FDR OCVR, OACR, NOIAA, etc. |
| 224 | HTA | Médecine générale | Complications ophtalmologiques |
| 242 | Hyperthyroïdie | Endocrinologie | Critères diagnostiques et complications ophtalmo + CAT thérapeutique orbitopathie maligne |
| 244 | Adénome hypophysaire | Endocrinologie | Trouble visuel/POM |
| 247 | Complications du diabète | Endocrinologie | Connaître différents stades de la neuropathie diabétique, modes de présentation et leurs critères |
| 302 | Tumeurs cutanées | Dermatologie | Tous les items de la fiche |
| 334 | Brûlures | Multiples collèges | Items relatifs aux brûlures |
| 335 | Traumatisme maxillo-facial | CMF | Examens ophtalmologiques et signes de gravité dans le cadre d’un traumatisme facial, définition, critères de gravité et examen devant une fracture du plancher de l’orbite |
| 330 | Thérapeutiques | Pharmacologie et thérapeutique | Anesthésies locales et locorégionales, anti-inflammatoires locaux, bêta-bloquants en collyre |
| 341 | Hémorragie méningée | Médecine intensive réanimation (CEMIR), Médecine d’urgence (CNUMU), Anesthésie réanimation médecine péri-opératoire (CNEAR) | Diplopie/anévrisme |
| 349 | Infection aiguë des parties molles | Médecine Intensive Réanimation (CEMIR), Médecine d’urgence (CNUMU), Anesthésie Réanimation Médecine Péri Opératoire (CNEAR) | Infections des paupières et du sac lacrymal (dacryocystite) |
